Notre adresse
Rank one
Réseaux sociaux
Le coût d'acquisition d'un badge vigik peut varier considérablement en fonction de sa source. Certains résidents ont été étonnés par le prix élevé lors de l'achat d'un nouveau badge auprès de leur syndicat de copropriété, parfois dépassant 100 €. Cependant, il est également possible d'obtenir des badges vierges pour copier un badge vigik de manière indépendante à l'aide d'un téléphone portable pour une fraction de ce coût. Ces badges, souvent appelés badges universels vigik, sont en réalité des badges résidentiels. Pourquoi une telle variation de prix? La réponse économique est détaillée ci-dessous.
Lors de l'installation d'un nouveau système d'accès vigik, les badges sont programmés en masse. Le coût de cette opération est alors réparti sur de nombreux badges, ce qui peut réduire le coût unitaire à environ 20 €. Cependant, si un badge doit être remplacé en raison d'une perte ou d'un vol, le coût de programmation est réparti sur un nombre beaucoup plus restreint de badges, ce qui peut faire grimper le prix entre 50 et 100 €.
Les serruriers proposent souvent des services de duplication de badges vigik. Ils utilisent des badges vierges et un équipement spécial pour copier le badge original du client. Le coût de ce service est généralement compris entre 15 et 20 € par badge.
Avec l'avènement des smartphones NFC, il est maintenant possible de copier un badge vigik de manière autonome. Les badges vierges peuvent être achetés. L'utilisateur peut ensuite copier son badge original à l'aide de son smartphone et d'instructions fournies par le vendeur du badge vierge.
Il est essentiel de se renseigner sur les droits associés aux badges d'immeuble et à leurs copies. L'achat d'un badge universel vigik peut également être une option à considérer.
Égreville | 2 193 | 77 | Île-de-France |
Lumbin | 2 193 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Inguiniel | 2 192 | 56 | Bretagne |
Ayse | 2 191 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Plouaret | 2 191 | 22 | Bretagne |
Saint-Clément-de-la-Place | 2 191 | 49 | Pays de la Loire |
Le Vigen | 2 190 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Didier | 2 190 | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Germain-du-Puch | 2 190 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Bouin | 2 189 | 85 | Pays de la Loire |
Château-l’Évêque | 2 189 | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
La Chapelle-Thouarault | 2 189 | 35 | Bretagne |
Montebourg | 2 189 | 50 | Normandie |
Lusigny-sur-Barse | 2 187 | 10 | Grand Est |
Méounes-lès-Montrieux | 2 187 | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Belloy-en-France | 2 186 | 95 | Île-de-France |
Houssen | 2 186 | 68 | Grand Est |
Saint-Benoît-de-Carmaux | 2 185 | 81 | Occitanie |
Peschadoires | 2 184 | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Telgruc-sur-Mer | 2 184 | 29 | Bretagne |
Grosbreuil | 2 183 | 85 | Pays de la Loire |
Izeaux | 2 183 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Plouguin | 2 183 | 29 | Bretagne |
Avanton | 2 182 | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Le Grand-Bornand | 2 182 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pouldreuzic | 2 182 | 29 | Bretagne |
Saint-Alban | 2 182 | 22 | Bretagne |
Givrand | 2 181 | 85 | Pays de la Loire |
Plouisy | 2 181 | 22 | Bretagne |
Belbeuf | 2 180 | 76 | Normandie |
Brix | 2 180 | 50 | Normandie |
Burlats | 2 180 | 81 | Occitanie |
Cozes | 2 180 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Guiscriff | 2 180 | 56 | Bretagne |
Le Genest-Saint-Isle | 2 179 | 53 | Pays de la Loire |
Sarras | 2 179 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vignoux-sur-Barangeon | 2 179 | 18 | Centre-Val de Loire |
Mionnay | 2 178 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Perche en Nocé | 2 178 | 61 | Normandie |
Saint-Georges-de-Commiers | 2 178 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Cambon | 2 177 | 81 | Occitanie |
Rubelles | 2 177 | 77 | Île-de-France |
Coursac | 2 176 | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Guerville | 2 176 | 78 | Île-de-France |
Loupian | 2 175 | 34 | Occitanie |
Naucelle | 2 175 | 12 | Occitanie |
Bonneuil-Matours | 2 174 | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Donchery | 2 174 | 08 | Grand Est |
Grignon | 2 174 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Aspremont | 2 173 | 06 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Hochstatt | 2 173 | 68 | Grand Est |
Segonzac | 2 173 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Mézériat | 2 172 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Logonna-Daoulas | 2 171 | 29 | Bretagne |
Saint-Beauzire | 2 171 | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bouafle | 2 170 | 78 | Île-de-France |
Chanteheux | 2 170 | 54 | Grand Est |
Sablons sur Huisne | 2 170 | 61 | Normandie |
Argent-sur-Sauldre | 2 169 | 18 | Centre-Val de Loire |
Biars-sur-Cère | 2 169 | 46 | Occitanie |
Chars | 2 168 | 95 | Île-de-France |
Parcé-sur-Sarthe | 2 168 | 72 | Pays de la Loire |
Saint-Loup-Cammas | 2 168 | 31 | Occitanie |
Aumale | 2 167 | 76 | Normandie |
Auzat-la-Combelle | 2 167 | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Ecques | 2 166 | 62 | Hauts-de-France |
La Motte | 2 166 | 22 | Bretagne |
Lagrave | 2 166 | 81 | Occitanie |
Notre-Dame-des-Landes | 2 166 | 44 | Pays de la Loire |
Mons-en-Pévèle | 2 165 | 59 | Hauts-de-France |
Saint-Lumine-de-Coutais | 2 165 | 44 | Pays de la Loire |
Nogaro | 2 164 | 32 | Occitanie |
Walincourt-Selvigny | 2 164 | 59 | Hauts-de-France |
Esquelbecq | 2 163 | 59 | Hauts-de-France |
Ittenheim | 2 163 | 67 | Grand Est |
La Calmette | 2 163 | 30 | Occitanie |
Saint-Gervais-en-Belin | 2 163 | 72 | Pays de la Loire |
Linars | 2 162 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Rémilly | 2 162 | 57 | Grand Est |
Hirsingue | 2 161 | 68 | Grand Est |
Itxassou | 2 161 | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Plomodiern | 2 161 | 29 | Bretagne |
Prémesques | 2 160 | 59 | Hauts-de-France |
Trept | 2 160 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vitry-aux-Loges | 2 160 | 45 | Centre-Val de Loire |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 2 159 | 66 | Occitanie |
Orleix | 2 158 | 65 | Occitanie |
Le Sourn | 2 157 | 56 | Bretagne |
Plonévez-du-Faou | 2 157 | 29 | Bretagne |
Sissonne | 2 157 | 02 | Hauts-de-France |
Bailleul-sur-Thérain | 2 156 | 60 | Hauts-de-France |
Bazancourt | 2 156 | 51 | Grand Est |
Beaujeu | 2 156 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Brécé | 2 155 | 35 | Bretagne |
Moutiers-les-Mauxfaits | 2 155 | 85 | Pays de la Loire |
Orbec | 2 155 | 14 | Normandie |
Sainte-Foy | 2 155 | 85 | Pays de la Loire |
Saint-Victor | 2 155 | 03 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sixt-sur-Aff | 2 155 | 35 | Bretagne |
Beaufort | 2 154 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Aubigné-Racan | 2 153 | 72 | Pays de la Loire |
Le Gua | 2 153 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Lumine-de-Clisson | 2 153 | 44 | Pays de la Loire |
Ahetze | 2 152 | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Val-Cenis | 2 152 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montferrand-le-Château | 2 151 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Buxy | 2 150 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Carspach | 2 149 | 68 | Grand Est |
La Longueville | 2 149 | 59 | Hauts-de-France |
Lavilledieu | 2 149 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Salles-sur-Mer | 2 149 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Lampaul-Guimiliau | 2 148 | 29 | Bretagne |
Monswiller | 2 148 | 67 | Grand Est |
Roujan | 2 148 | 34 | Occitanie |
Lombez | 2 147 | 32 | Occitanie |
Lablachère | 2 146 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Samois-sur-Seine | 2 146 | 77 | Île-de-France |
Ramonchamp | 2 145 | 88 | Grand Est |
Châbons | 2 144 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Mézy-sur-Seine | 2 143 | 78 | Île-de-France |
Argeliers | 2 141 | 11 | Occitanie |
Saint-Gence | 2 141 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Sarry | 2 141 | 51 | Grand Est |
Suze-la-Rousse | 2 141 | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Trosly-Breuil | 2 141 | 60 | Hauts-de-France |
Wisches | 2 141 | 67 | Grand Est |
Lampaul-Plouarzel | 2 140 | 29 | Bretagne |
Saint-Sauveur | 2 140 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Laroque-des-Albères | 2 139 | 66 | Occitanie |
Neuilly-Saint-Front | 2 139 | 02 | Hauts-de-France |
Château-Gaillard | 2 138 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Magescq | 2 138 | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Plan-d’Aups-Sainte-Baume | 2 138 | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Rouhling | 2 138 | 57 | Grand Est |
Saint-Étienne-du-Bois | 2 138 | 85 | Pays de la Loire |
Tressange | 2 138 | 57 | Grand Est |
Bazouges Cré sur Loir | 2 137 | 72 | Pays de la Loire |
Châtonnay | 2 137 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jouy-sur-Morin | 2 137 | 77 | Île-de-France |
Marcilly-en-Villette | 2 137 | 45 | Centre-Val de Loire |
Nomexy | 2 137 | 88 | Grand Est |
Beaune-la-Rolande | 2 135 | 45 | Centre-Val de Loire |
Pouilly-les-Nonains | 2 135 | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
L’ Aiguillon-sur-Mer | 2 134 | 85 | Pays de la Loire |
Saint-Georges-du-Bois | 2 134 | 72 | Pays de la Loire |
Beaurainville | 2 133 | 62 | Hauts-de-France |
Ucel | 2 133 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Villevaudé | 2 133 | 77 | Île-de-France |
Évette-Salbert | 2 132 | 90 | Bourgogne-Franche-Comté |
Javené | 2 131 | 35 | Bretagne |
Mirebeau-sur-Bèze | 2 131 | 21 | Bourgogne-Franche-Comté |
Monsempron-Libos | 2 131 | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Vézeronce-Curtin | 2 131 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Arzon | 2 130 | 56 | Bretagne |
Plounéventer | 2 130 | 29 | Bretagne |
Saint-Gelais | 2 130 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
La Ménitré | 2 129 | 49 | Pays de la Loire |
Val en Vignes | 2 129 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Baule | 2 128 | 45 | Centre-Val de Loire |
Renescure | 2 128 | 59 | Hauts-de-France |
Cuverville | 2 127 | 14 | Normandie |
Eurville-Bienville | 2 127 | 52 | Grand Est |
Beauval | 2 126 | 80 | Hauts-de-France |
Domancy | 2 126 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sours | 2 126 | 28 | Centre-Val de Loire |
Chaptelat | 2 125 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Cissac-Médoc | 2 125 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Peaugres | 2 125 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Réquista | 2 125 | 12 | Occitanie |
Saint-Laurent-de-la-Prée | 2 125 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Bassan | 2 123 | 34 | Occitanie |
Les Mages | 2 123 | 30 | Occitanie |
Ramatuelle | 2 123 | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Lagny-le-Sec | 2 122 | 60 | Hauts-de-France |
Maureilhan | 2 121 | 34 | Occitanie |
Novalaise | 2 117 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Montlebon | 2 116 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Pabu | 2 116 | 29 | Bretagne |
Villers-Outréaux | 2 116 | 59 | Hauts-de-France |
Étel | 2 115 | 56 | Bretagne |
Chouzé-sur-Loire | 2 114 | 37 | Centre-Val de Loire |
Florac Trois Rivières | 2 114 | 48 | Occitanie |
Cérons | 2 113 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Notre-Dame-de-Monts | 2 113 | 85 | Pays de la Loire |
Théza | 2 113 | 66 | Occitanie |
Blaringhem | 2 112 | 59 | Hauts-de-France |
Mettray | 2 112 | 37 | Centre-Val de Loire |
Soliers | 2 112 | 14 | Normandie |
Vars | 2 112 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Espelette | 2 111 | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Sennecey-lès-Dijon | 2 111 | 21 | Bourgogne-Franche-Comté |
Achenheim | 2 110 | 67 | Grand Est |
Bénouville | 2 110 | 14 | Normandie |
Flesselles | 2 109 | 80 | Hauts-de-France |
Brax | 2 108 | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Le Val-Saint-Père | 2 108 | 50 | Normandie |
Rety | 2 108 | 62 | Hauts-de-France |
Roche-lez-Beaupré | 2 108 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Chessy | 2 107 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Foëcy | 2 107 | 18 | Centre-Val de Loire |
Saint-Pierre-Quiberon | 2 107 | 56 | Bretagne |
Brézins | 2 106 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Le Pont-de-Beauvoisin | 2 106 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Lévignac | 2 105 | 31 | Occitanie |
Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 105 | 05 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Beauvois-en-Cambrésis | 2 103 | 59 | Hauts-de-France |
Pommeret | 2 103 | 22 | Bretagne |
Sainte-Foy-de-Peyrolières | 2 103 | 31 | Occitanie |
Saint-Julien | 2 103 | 22 | Bretagne |
Sornay | 2 103 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bouloire | 2 102 | 72 | Pays de la Loire |
Frontonas | 2 102 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Notre-Dame-de-Riez | 2 101 | 85 | Pays de la Loire |
Pont-Salomon | 2 101 | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Foissiat | 2 100 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Fontenay-lès-Briis | 2 100 | 91 | Île-de-France |
Potigny | 2 100 | 14 | Normandie |
Saint-Prest | 2 100 | 28 | Centre-Val de Loire |
Marolles-les-Braults | 2 099 | 72 | Pays de la Loire |
Hurigny | 2 097 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 097 | 49 | Pays de la Loire |
Warhem | 2 097 | 59 | Hauts-de-France |
Lacroix-Falgarde | 2 096 | 31 | Occitanie |
Saint-Thurial | 2 096 | 35 | Bretagne |
Septème | 2 096 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Abbaretz | 2 095 | 44 | Pays de la Loire |
Saint-Victor-la-Coste | 2 095 | 30 | Occitanie |
Tencin | 2 095 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Astaffort | 2 094 | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 2 094 | 72 | Pays de la Loire |
Trémuson | 2 094 | 22 | Bretagne |
Chuzelles | 2 093 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Godewaersvelde | 2 093 | 59 | Hauts-de-France |
Pirey | 2 091 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sinceny | 2 091 | 02 | Hauts-de-France |
Prissé | 2 090 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Saint-Benoît-sur-Loire | 2 090 | 45 | Centre-Val de Loire |
Vay | 2 089 | 44 | Pays de la Loire |
Asson | 2 088 | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Châtillon-le-Duc | 2 088 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Clohars-Fouesnant | 2 088 | 29 | Bretagne |
Targon | 2 087 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière | 2 085 | 52 | Grand Est |
Montréal | 2 085 | 11 | Occitanie |
Neuville-sur-Oise | 2 085 | 95 | Île-de-France |
Valergues | 2 085 | 34 | Occitanie |
Plappeville | 2 084 | 57 | Grand Est |
Sergy | 2 084 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Barsac | 2 083 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Le Pouget | 2 083 | 34 | Occitanie |
Cosne-d’Allier | 2 082 | 03 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Eymoutiers | 2 082 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Esnandes | 2 081 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Mérindol | 2 081 | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Saint-Briac-sur-Mer | 2 081 | 35 | Bretagne |
Vauhallan | 2 081 | 91 | Île-de-France |
Courcelles-sur-Seine | 2 080 | 27 | Normandie |
Le Crotoy | 2 080 | 80 | Hauts-de-France |
Le Tallud | 2 080 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Reuilly | 2 080 | 36 | Centre-Val de Loire |
Sémalens | 2 080 | 81 | Occitanie |
Talloires-Montmin | 2 080 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Germain-en-Coglès | 2 079 | 35 | Bretagne |
Wittisheim | 2 079 | 67 | Grand Est |
Bégrolles-en-Mauges | 2 078 | 49 | Pays de la Loire |
Follainville-Dennemont | 2 078 | 78 | Île-de-France |
Les Côtes-d’Arey | 2 077 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Savigny | 2 077 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Veyrac | 2 077 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Sauveterre | 2 076 | 30 | Occitanie |
Savigny-sur-Braye | 2 076 | 41 | Centre-Val de Loire |
Léry | 2 075 | 27 | Normandie |
Livry-sur-Seine | 2 074 | 77 | Île-de-France |
Montcourt-Fromonville | 2 074 | 77 | Île-de-France |
Hanvec | 2 073 | 29 | Bretagne |
Brenouille | 2 072 | 60 | Hauts-de-France |
Saint-Didier-de-la-Tour | 2 072 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Allonzier-la-Caille | 2 071 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Le Fauga | 2 070 | 31 | Occitanie |
Cervione | 2 069 | 2B | Corse |
Jussac | 2 069 | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rignac | 2 069 | 12 | Occitanie |
Arçonnay | 2 068 | 72 | Pays de la Loire |
Calmont | 2 067 | 12 | Occitanie |
Montbron | 2 067 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Pompaire | 2 066 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Pons-de-Thomières | 2 066 | 34 | Occitanie |
Bart | 2 065 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Ploumoguer | 2 065 | 29 | Bretagne |
Saint-Uze | 2 065 | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Ségny | 2 065 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vinça | 2 065 | 66 | Occitanie |
Lanta | 2 064 | 31 | Occitanie |
Évrecy | 2 063 | 14 | Normandie |
Chailly-en-Bière | 2 062 | 77 | Île-de-France |
Formerie | 2 062 | 60 | Hauts-de-France |
Montredon-Labessonnié | 2 062 | 81 | Occitanie |
Rexpoëde | 2 062 | 59 | Hauts-de-France |
Saze | 2 062 | 30 | Occitanie |
Bonny-sur-Loire | 2 061 | 45 | Centre-Val de Loire |
Estevelles | 2 061 | 62 | Hauts-de-France |
Garat | 2 061 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Lamanon | 2 060 | 13 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Muttersholtz | 2 060 | 67 | Grand Est |
Vatan | 2 060 | 36 | Centre-Val de Loire |
Bully | 2 059 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Noidans-lès-Vesoul | 2 059 | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 059 | 76 | Normandie |
Roches-Prémarie-Andillé | 2 058 | 86 | Nouvelle-Aquitaine |
Sourcieux-les-Mines | 2 058 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Clérieux | 2 057 | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Verny | 2 057 | 57 | Grand Est |
Les Matelles | 2 056 | 34 | Occitanie |
Lezay | 2 056 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Mothern | 2 056 | 67 | Grand Est |
Saint-Manvieu-Norrey | 2 056 | 14 | Normandie |
Châteauponsac | 2 055 | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Durtol | 2 054 | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Richemont | 2 054 | 57 | Grand Est |
Saint-Léon-sur-l’Isle | 2 053 | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Didier | 2 052 | 35 | Bretagne |
Soudan | 2 052 | 44 | Pays de la Loire |
Rieupeyroux | 2 051 | 12 | Occitanie |
Steinbourg | 2 051 | 67 | Grand Est |
Trouillas | 2 051 | 66 | Occitanie |
Mozé-sur-Louet | 2 050 | 49 | Pays de la Loire |
Saint-Nazaire-d’Aude | 2 050 | 11 | Occitanie |
Estagel | 2 049 | 66 | Occitanie |
Étang-sur-Arroux | 2 049 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Serquigny | 2 049 | 27 | Normandie |
Seyssuel | 2 048 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dommartin-lès-Toul | 2 047 | 54 | Grand Est |
Chaulnes | 2 046 | 80 | Hauts-de-France |
Vireux-Wallerand | 2 045 | 08 | Grand Est |
Guissény | 2 044 | 29 | Bretagne |
Naucelles | 2 044 | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Plaimpied-Givaudins | 2 044 | 18 | Centre-Val de Loire |
Roche | 2 044 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Visan | 2 044 | 84 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Craponne-sur-Arzon | 2 042 | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Corneilla-la-Rivière | 2 041 | 66 | Occitanie |
Angresse | 2 040 | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Marmagne | 2 040 | 18 | Centre-Val de Loire |
Saint-Cosme-en-Vairais | 2 040 | 72 | Pays de la Loire |
Cheptainville | 2 039 | 91 | Île-de-France |
Auffargis | 2 038 | 78 | Île-de-France |
Ormoy | 2 038 | 91 | Île-de-France |
Réguiny | 2 037 | 56 | Bretagne |
Sainte-Foy-d’Aigrefeuille | 2 037 | 31 | Occitanie |
Vimines | 2 037 | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Briatexte | 2 036 | 81 | Occitanie |
Rivières | 2 036 | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
Manziat | 2 035 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Ennery | 2 034 | 57 | Grand Est |
Chilleurs-aux-Bois | 2 032 | 45 | Centre-Val de Loire |
Domalain | 2 032 | 35 | Bretagne |
Rieux-Minervois | 2 032 | 11 | Occitanie |
Saint-Christoly-de-Blaye | 2 032 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Sancé | 2 032 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Villeneuve | 2 032 | 12 | Occitanie |
Plourhan | 2 031 | 22 | Bretagne |
Romanèche-Thorins | 2 031 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Theys | 2 031 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Chevrières | 2 030 | 60 | Hauts-de-France |
Gosné | 2 030 | 35 | Bretagne |
Pouxeux | 2 030 | 88 | Grand Est |
Rémalard en Perche | 2 030 | 61 | Normandie |
Coubert | 2 029 | 77 | Île-de-France |
Lux | 2 029 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Perthes | 2 029 | 77 | Île-de-France |
Estillac | 2 028 | 47 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Georges-de-Mons | 2 028 | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vailly-sur-Aisne | 2 028 | 02 | Hauts-de-France |
Pierrefonds | 2 027 | 60 | Hauts-de-France |
Vernoux-en-Vivarais | 2 027 | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Froideconche | 2 026 | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |
Malataverne | 2 026 | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Azay-le-Brûlé | 2 025 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Les Montils | 2 025 | 41 | Centre-Val de Loire |
Bois-de-Céné | 2 024 | 85 | Pays de la Loire |
Saint-Sulpice-le-Guérétois | 2 024 | 23 | Nouvelle-Aquitaine |
Luzy | 2 022 | 58 | Bourgogne-Franche-Comté |
Mametz | 2 022 | 62 | Hauts-de-France |
Lavans-lès-Saint-Claude | 2 021 | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sainte-Consorce | 2 021 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
La Chapelle-Saint-Laurent | 2 020 | 79 | Nouvelle-Aquitaine |
Le Perrier | 2 020 | 85 | Pays de la Loire |
Morancé | 2 020 | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Puy-l’Évêque | 2 020 | 46 | Occitanie |
Rouffiac-Tolosan | 2 020 | 31 | Occitanie |
Saint-Pierre-des-Nids | 2 020 | 53 | Pays de la Loire |
Les Roches-de-Condrieu | 2 019 | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Fussy | 2 018 | 18 | Centre-Val de Loire |
Saint-André-d’Apchon | 2 018 | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Gidy | 2 017 | 45 | Centre-Val de Loire |
Moisdon-la-Rivière | 2 017 | 44 | Pays de la Loire |
Etaux | 2 016 | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Malijai | 2 016 | 04 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Murat | 2 016 | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pont-l’Abbé-d’Arnoult | 2 016 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Just-Luzac | 2 016 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Martin-en-Bresse | 2 016 | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Tulette | 2 016 | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Bellegarde-en-Forez | 2 015 | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vernantes | 2 015 | 49 | Pays de la Loire |
Le Buisson-de-Cadouin | 2 014 | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Baillet-en-France | 2 013 | 95 | Île-de-France |
Masseube | 2 013 | 32 | Occitanie |
Saint-Hilaire-des-Loges | 2 013 | 85 | Pays de la Loire |
Cairon | 2 012 | 14 | Normandie |
Collobrières | 2 012 | 83 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Cravanche | 2 012 | 90 | Bourgogne-Franche-Comté |
Cuttoli-Corticchiato | 2 012 | 2A | Corse |
Saint-Didier-de-Formans | 2 012 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Falicon | 2 011 | 06 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Marquillies | 2 011 | 59 | Hauts-de-France |
Neuillé-Pont-Pierre | 2 011 | 37 | Centre-Val de Loire |
Pleine-Fougères | 2 011 | 35 | Bretagne |
Saint-Marcel-sur-Aude | 2 011 | 11 | Occitanie |
Paradou | 2 010 | 13 | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
Fresnay-sur-Sarthe | 2 009 | 72 | Pays de la Loire |
Larressore | 2 009 | 64 | Nouvelle-Aquitaine |
Montagnat | 2 009 | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Croissy-Beaubourg | 2 006 | 77 | Île-de-France |
Janville-sur-Juine | 2 006 | 91 | Île-de-France |
Léon | 2 006 | 40 | Nouvelle-Aquitaine |
Les Molières | 2 006 | 91 | Île-de-France |
Pouilley-les-Vignes | 2 006 | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Sundhoffen | 2 006 | 68 | Grand Est |
Charron | 2 005 | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Châtel-Saint-Germain | 2 005 | 57 | Grand Est |
Paulx | 2 005 | 44 | Pays de la Loire |
Véron | 2 005 | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Brain-sur-Allonnes | 2 004 | 49 | Pays de la Loire |
Volstroff | 2 004 | 57 | Grand Est |
Génissac | 2 003 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Givenchy-en-Gohelle | 2 003 | 62 | Hauts-de-France |
Fleurines | 2 002 | 60 | Hauts-de-France |
Saint-Magne-de-Castillon | 2 002 | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Hautot-sur-Mer | 2 001 | 76 | Normandie |
Sermaize-les-Bains | 2 000 | 51 | Grand Est |
.